新闻列表
News display
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
邯郸市永年区康鹏糠醛有限公司环境信息公开
发布时间:2021-05-24 点击率:
一、企业基础信息
基础信息 | |||
单位名称 | 邯郸市永年区康鹏糠醛有限公司 | 统一社会信用代码 | 91130408700541589L |
法人代表 | 康江的 | 联系电话 | 13703202249 |
生产地址 | 河北省邯郸市永年区东辛寨村 | ||
产品及企业规模简介 | 邯郸市永年区康鹏糠醛有限公司位于河北省邯郸市永年区大北汪镇东辛寨村,行业类别:林产化学产品制造(C2663),厂址中心坐标为东经114°42''04.46",北纬36°52'25.55"。项目厂区西侧为农田,南侧、北侧均为乡村小路,东侧为318 省道,总投资3000 万元,其中环保投资987万元,环保投资占总投资比例为 32.9%。项目年产7000吨糠醛。 |
二、排污信息及防治污染设施的建设和运行情况
类别 | 产污环节 | 排气筒名称 | 防治污染设施运行情况 | 主要污染物 | 排放情况 | 排放口信息 | 总量控制指标(t/a) | 执行标准(mg/m3) | |||||
污染治理设施名称及工艺 | 是否为可行技术 | 监测频次 | 排放方式 | 标况烟气量(Nm3/h) | 浓度(mg/m3) | 排气筒高度m | 内径m | ||||||
废气 | 水解排渣工序 | 水解排渣废气排放口 | 碱液喷淋塔+UV 光氧催化+活性炭吸附装置 | 是 | 1次/半年 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 25790 | 4.05 | 15 | 0.8 | 二氧化硫:10.32t/a;氮氧化物:51.60t/a | 80mg/m3 |
甲醇 | 1.4 | 45 mg/m3;1.5kg/h | |||||||||||
硫酸雾 | 45 | 190mg/m3;5.1kg/h | |||||||||||
甲醛 | 1.0 | 25mg/m3;0.26kg/h | |||||||||||
臭气 | 1318(无量纲) | 2000 | |||||||||||
糠醛渣锅炉 | 锅炉废气排放口 |
旋风除尘器+水幕脱硫+脱 硝塔+湿式双碱法脱硫装置+湿式电除尘 |
是 | 1次/月 | 颗粒物 | 有组织 | 65480 | 10.6 | 32 | 2 | 150mg/m3 | ||
SO2 | 14 | 30mg/m3 | |||||||||||
NOx | 64 | 20mg/m3 | |||||||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 级 | |||||||||||
汞及其化合物 | 0.0034 | 0.05 mg/m3 | |||||||||||
粉碎工序 | 粉碎废气排放口 | 袋式除尘器 | 是 | 1次/半年 | 颗粒物 | 有组织 | 12320 | 21.2 | 15 | 0.6 | 120mg/m3 | ||
生产车间 | 厂界无组织废气 | / | / | / | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.621 | / | / | / | 1.0mg/m3 | |
硫酸雾 | / | 0.309 | / | / | / | 1.2mg/m3 | |||||||
非甲烷总烃 | / | 0.84 | / | / | / | 2.0 mg/m3 | |||||||
甲醇 | / | 未检出 | / | / | / | 1.0 mg/m3 | |||||||
甲醛 | / | 未检出 | / | / | / | 0.5 mg/m3 | |||||||
臭气浓度 | / | 18 | / | / | / | 20 | |||||||
地下水 |
厂区地下水井 |
厂区地下水井 |
/ | / | / | pH | / | / | 7.51 | / | / | / | 6.5-8.5 |
/ | / | / | 溶解性总固体 | / | / | 361 | / | / | / | 1000mg/L | |||
/ | / | / | 氨氮(NH3-N) | / | / | 0.112 | / | / | / | 0.50 mg/L | |||
/ | / | / | 亚硝酸盐氮 | / | / | 0.004 | / | / | / | 1.00 mg/L | |||
/ | / | / | 硝酸盐氮(以N 计) | / | / | 1.78 | / | / | / | 20.0mg/L | |||
/ | / | / | 总硬度 | / | / | 180 | / | / | / | 450mg/L | |||
/ | / | / | 高锰酸盐指数 | / | / | 0.8 | / | / | / | 3.0mg/L | |||
/ | / | / | 总大肠菌群 | / | / | / | / | / | / | 3.0mg/L | |||
/ | / | / | 细菌总数 | / | / | / | / | / | / | 100mg/L | |||
/ | / | / | 氰化物 | / | / | / | / | / | / | 0.05mg/L | |||
/ | / | / | 氯化物 | / | / | 12.2 | / | / | / | 250mg/L | |||
/ | / | / | 硫酸盐 | / | / | 47.4 | / | / | / | 250mg/L | |||
/ | / | / | 铁 | / | / | 0.03L | / | / | / | 0.3mg/L | |||
/ | / | / | 镉 | / | / | 0.009 | / | / | / | 0.005mg/L | |||
/ | / | / | 六价铬 | / | / | 0.005 | / | / | / | 0.05mg/L | |||
/ | / | / | 锰 | / | / | 0.02 | / | / | / | 0.10mg/L | |||
/ | / | / | 砷 | / | / | 0.6 | / | / | / | 0.01mg/L | |||
/ | / | / | 汞 | / | / | 0.10 | / | / | / | 0.001mg/L | |||
/ | / | / | 铅 | / | / | / | / | / | / | 0.01mg/L | |||
/ | / | / | 挥发酚 | / | / | 0.0006 | / | / | / | 0.002mg/L | |||
/ | / | / | 氟 | / | / | / | / | / | / | 1.0mg/L | |||
/ | / | / | 钾 | / | / | 2.26 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | 钙 | / | / | 28.0 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | 钠 | / | / | 58.6 | / | / | / | 200 mg/L | |||
/ | / | / | 镁 | / | / | 23.5 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | 碳酸盐 | / | / | 0 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | 重碳酸盐 | / | / | 248 | / | / | / | / |
产品推荐